歡迎來到上海宸喬生物科技有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 純水機/超純水級/純水器 > PRU-T標準型超純水機 > PRU-T標準型超純水機
                            
簡要描述:純水、超純水雙流路設(shè)計,全自動運行使用方便特殊深度預脫鹽,適用范圍廣內(nèi)置防垢程序,自動沖洗預處理及RO單元流路全密閉抑菌式單元化設(shè)計系統(tǒng)在線實時監(jiān)控:超純水電阻率、溫度,系統(tǒng)工作狀態(tài)采用拋棄式一體化濾柱,操作簡便,可在短時間內(nèi)更換使用。可就需要單獨更換,更換費用低舒適性:觸控式按鍵,一鍵式操作,簡便快捷采用模塊式設(shè)計,按需求進行組合構(gòu)架Z佳系統(tǒng)升級項目:提高水質(zhì)參數(shù)、產(chǎn)水量、增加功
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-06
訪  問  量:1718相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)品名稱  | PRU-T標準型超純水機  | |||
產(chǎn)品型號  | T005  | T010  | T020  | T040  | 
原理  | PP濾芯+活性碳濾芯+活性碳棒濾芯+反滲透系統(tǒng)+核子級超純水包  | |||
產(chǎn)水量  | 5L/h  | 10 L/h  | 20 L/h  | 40 L/h  | 
應用領(lǐng)域  | 高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、氣相色譜(GC)、原子吸收及發(fā)射光譜、質(zhì)譜分析、PCR應用及分析、精密儀器分析用水等;高精密光學鏡片沖洗、電子元器件的清洗;各類理化檢測、生化分析、血液檢查、微量分析、氨基酸分析、TOC分析實驗;分析試劑及藥品的配制等。  | |||
進水水源  | 城市自來水  | |||
產(chǎn)出水  | 純水和超純水雙出口  | |||
超純水水質(zhì)  | 符合國家實驗用水規(guī)格GB6682-2008和電子級超純水GB/T11446.1-1997一級水規(guī)格  | |||
電阻率  | 18.20MΩ.cm@25℃  | |||
總有機碳  | <30ppb  | |||
熱原  | <0.02Eu/ml  | |||
顆粒雜質(zhì)  | (0.22μm)<1/m1  | |||
細菌  | <1cfu/ml  | |||
純水水質(zhì)  | 符合三級水標準  | |||
可選配件  | 單聯(lián)預過濾  | 二聯(lián)預過濾  | 三聯(lián)預過濾  | 紫外燈  | 
精密過濾器  | 終端過濾器  | 12升壓力罐  | 儲水箱  | |
更換耗材  | PP棉濾芯  | 碳粉濾芯  | 碳棒濾芯  | 反滲透膜  | 
超純水包  | ||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網(wǎng)站二維碼