歡迎來到上海宸喬生物科技有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵 > 國產(chǎn)色譜泵/輸液泵/恒流泵/制備泵 > P3000型高壓輸液泵
                            
簡要描述:P3000型高壓輸液泵:是以CPLD技術為核心,由單片機控制的高效精密輸液泵系統(tǒng)。它基于全數(shù)字的頻率發(fā)生系統(tǒng)、良好的馬達驅動系統(tǒng)及友好的人機顯示界面使得該設備的操作及控制很方便。良好的泵頭及單向閥設計思路,融匯了當今世界上良好的經(jīng)驗,使得用戶在各種使用條件下都可以保證輸液的精度及重復性指標。流量誤差極限,流量重復性偏差極限有較大幅度的提高。
產(chǎn)品型號: 
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-06
訪  問  量:2831產(chǎn)品分類
詳細介紹
P3000型高壓輸液泵:是以CPLD技術為核心,由單片機控制的高效精密輸液泵系統(tǒng)。它基于全數(shù)字的頻率發(fā)生系統(tǒng)、良好的馬達驅動系統(tǒng)及友好的人機顯示界面使得該設備的操作及控制很方便。良好的泵頭及單向閥設計思路,使得用戶在各種使用條件下都可以保證輸液的精度及重復性指標。流量誤差極限,流量重復性偏差極限有較大幅度的提高。
 訂貨信息:
序號  | 說明  | 數(shù)量  | 
1  | P3000型高壓輸液泵 10ml不銹鋼泵頭  | 1  | 
2  | 10ml PEEK泵頭  | 1  | 
3  | 50ml不銹鋼泵頭  | 1  | 
4  | 50ml PEEK泵頭  | 1  | 
技術參數(shù):
輸液方式  | 雙柱塞往復泵,一個為主吸液柱塞,一個為輔助柱塞  | 
泵頭  | 分析型10ml不銹鋼/PEEK泵頭 半制備型50ml不銹鋼/PEEK泵頭  | 
zui大工作壓力  | 分析型42Mpa(不銹鋼泵頭) 30Mpa(PEEK泵頭) 半制備型30Mpa(不銹鋼泵頭) 20Mpa(PEEK泵頭)  | 
流量范圍  | 分析型0.001---9.999ml/min 半制備型0.01---49.99ml/min  | 
流量精度  | ±0.5%(1ml/min)  | 
流量重復性  | RSD≤0.1%(1ml/min)  | 
顯示  | 320X240點陣大屏幕液晶顯示,可調藍色背光  | 
系統(tǒng)保護  | zui大zui小壓力可調,高于zui大壓力或低于zui小壓力2min自動停泵,并自動存儲數(shù)據(jù)  | 
系統(tǒng)連接  | 1/16”管路連接  | 
控制  | 獨立模式通過前面板的按鍵設定所有工作參數(shù)。工作于高壓梯度模式時,其中一臺泵為主泵,控制其他相同的型號的高壓輸液泵,并通過屏幕上的梯度曲線對所顯示的梯度方式進行驗證。 串口模式通過CXTH3000、Clarity等控制  | 
通訊  | 串口模式RS-232  | 
電源功率  | 220V±10%,50Hz,400W  | 
外形尺寸及重量  | 410X270X180mm(長X寬X高),14Kg  | 
Ordering Details:
No.  | Description  | Quantity  | 
1  | P3000 HPLC pump with 10ml pump head (stainless steel)  | 1  | 
2  | P3000 HPLC pump with 10ml pump head PEEK  | 1  | 
3  | P3000 HPLC pump with 50ml pump head (stainless steel)  | 1  | 
4  | P300 HPLC pump with 50ml pump head PEEK  | 1  | 
SPECIFICATIONS
Hydraulic system  | Dual piston in series pump, main & auxiliary  | 
Pump head  | 10ml stainless steel /PEEK analytical 50 ml stainless steel /PEEK semi-preparative  | 
Maximum working pressure  | 10ml pump head 42Mpa for stainless steel /30Mpa for PEEK 50ml pump head 30Mpa for stainless steel /20Mpa for PEEK  | 
Flow Range  | 10ml pump head 0.001-9.999ml/min 50ml pump head 0.001-49.99ml/min  | 
Flow rate accuracy  | ±0.5% measurement at 1ml/min  | 
Flow rate precision  | RSD≤0.1% measurement at 1ml/min  | 
Display  | 320 X 240 blue background color  | 
Protection  | Adjustive Pmax & Pmin, the pump stop automatically when the pressure higher than Pmax or lower than Pmin for 2 minutes, meanwhile the data will be automatically saved  | 
System connection  | 1/16”capillaries  | 
Control  | Stand-alone mode by front keypad HPG Mode: one pump work as master, others work as slave CXTH control software(e.g. CXTH3000,Clarity etc. )  | 
Communications  | RS-232  | 
Power supply  | AC220V±10%,50Hz,400W  | 
Dimensions and weight  | 410 X 270 X 180mm(LX W X H) 14Kg  | 
,,
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網(wǎng)站二維碼