歡迎來到上海宸喬生物科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Beksich替代色譜柱 > 替代Hamiltom色譜柱 > PRP色譜柱
                            
簡要描述:Spherical Polystyrene-divinylbenzene matrixPore diameter: 75, 100, 300 A° pH-stable von pH 1-13:
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-08-07
訪  問  量:1463相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品描述  | 部分貨號.:  | 價(jià)格  | |
PRP-1, 5 µm  | RP-Separations  | PRP205.00.  | 8+ 100 €  | 
PRP-1, 10 µm  | RP-Separations  | PRP200.00.  | 7  | 
PRP-3, 10 µm  | RP-Separations, 蛋白質(zhì)+肽  | PRP230.00.  | 8  | 
PRP-X 100, 5 µm  | 陰離子交換  | PRP205.sa.  | 8+ 200 €  | 
PRP-X 100, 10 µm  | 陰離子交換  | PRP200.sa.  | 8  | 
PRP-X 110, 7 µm  | 陰離子交換/ 抑制劑  | PRP207.sas.  | 8  | 
PRP-X 200, 10 µm  | 陽離子交換  | PRP200.sc.  | 8  | 
PRP-X 300, 7 µm  | 醇類, 有機(jī)酸類化合物  | PRP237.x3.  | 8  | 
PRP-X 400, 7 µm  | 草甘膦+代謝物  | PRP237.x4.  | 7  | 
PRP-X 800, 7 µm  | 一價(jià)陽離子- 二價(jià)陽離子  | PRP217.x8.  | 7  | 
PRP-RCX-30, 7 µm  | 糖 + 糖醇類化合物  | PRP237.za.  | 8  | 
PRP-RCX-10, 7 µm  | 糖 + 糖醇類化合物, 到 DB8)  | PRP217.za.  | 8  | 
PRP-inf, 4 µm  | 不是多孔的,巨大的蛋白質(zhì)  | PRP204.inf.  | on request  | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網(wǎng)站二維碼