歡迎來到上海宸喬生物科技有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Beksich替代色譜柱 > 替代Thermo色譜柱 > 替代Thermo液相色譜柱
                            
簡要描述:替代Thermo液相色譜柱多功能、強大的Beksich®不僅在正相和反相色譜中,而且在HILIC色譜中被大量的應用。我們的產(chǎn)品范圍廣泛,是Acclaim, Hypersil, Hypersil BDS, Hypersil GOLD 和Syncronis替代品的選擇。我們的建議在如下表中,如果您沒有在此列表中找到所需的產(chǎn)品,請與我們,我們會為您從廣泛的Beksich®產(chǎn)品中找到類似的或可替代的產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-07
訪  問  量:2014詳細介紹
替代Thermo液相色譜柱綜合解決方案
1. 替代 Hypersil GOLD液相色譜柱
|              Hypersil GOLD(Thermo)  |                          替代的建議  |                          鍵合相貨號  |                          價格表  |         
|              Hypersil GOLD, 1.9µm  |                          U-Beksich®Pur 100 C18-E, 1.8µm  |                          UP181C  |                          6  |         
|              Hypersil GOLD, 3µm  |                          Beksich®Pur 150 C18-E, 3µm  |                          E181G  |                          5  |         
|              Hypersil GOLD, 5µm  |                          Beksich®Pur 150 C18-E, 5µm  |                          E181J  |                          4  |         
|              Hypersil GOLD C8, 1.9µm  |                          U-Beksich®Pur 100 C8-E, 1.8µm  |                          UP081C  |                          6  |         
|              Hypersil GOLD C8, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 C8-E, 3µm  |                          D081G  |                          5  |         
|              Hypersil GOLD C8, 5µm  |                          Beksich®Pur 150 C8-E, 5µm  |                          E081J  |                          4  |         
|              Hypersil GOLD C4, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 C4-E, 3µm  |                          D041G  |                          5  |         
|              Hypersil GOLD C4, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 C4-E, 5µm  |                          D041J  |                          5  |         
|              Hypersil GOLD aQ, 1.9µm  |                          U-Beksich®Pur 100 C18-H, 1.8µm  |                          UP184C  |                          6  |         
|              Hypersil GOLD aQ, 3µm  |                          Beksich®BekAqua Pur 100 C18, 3µm  |                          QE184G  |                          4  |         
|              Hypersil GOLD aQ, 5µm  |                          Beksich®BekAqua Pur 100 C18, 5µm  |                          QE184J  |                          3  |         
|              Hypersil GOLD Phenyl, 1.9µm  |                          U-Beksich®Pur 100 Phenyl-E, 1.8µm  |                          UP051C  |                          6  |         
|              Hypersil GOLD Phenyl, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 Phenyl-E,3µm  |                          D051G  |                          5  |         
|              Hypersil GOLD Phenyl, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 Phenyl-E,5µm  |                          D051H  |                          4  |         
|              Hypersil GOLD CN, 1.9µm  |                          U-Beksich®Pur 100 CN, 1.8µm  |                          UP209C  |                          6  |         
|              Hypersil GOLD CN, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 CN, 5µm  |                          D209J  |                          4  |         
|              Hypersil GOLD Amino, 1.9µm  |                          U-Beksich®Pur 100 NH2, 1.8µm  |                          UP199C  |                          6  |         
|              Hypersil GOLD Amino, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 NH2, 3µm  |                          D199G  |                          5  |         
|              Hypersil GOLD Amino, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 NH2, 5µm  |                          D199J  |                          3  |         
|              Hypersil GOLD AX, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 PEI, 5µm  |                          D149J  |                          4  |         
|              Hypersil GOLD Silica, 1.9µm  |                          U-Beksich®Pur 100 SIL, 1.8µm  |                          UP000C  |                          6  |         
|              Hypersil GOLD Silica, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 SIL, 3µm  |                          D000G  |                          4  |         
|              Hypersil GOLD Silica, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 SIL, 5µm  |                          D000J  |                          2  |         
|              Hypersil GOLD PEI HILIC, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 PEI, 5µm  |                          D149J  |                          4  |         
替代Hypersil液相色譜柱
|              Hypersil(Thermo)  |                          替代的建議  |                          鍵合相貨號  |                          價格表  |         
|              Hypersil ODS, 3µm  |                          Beksich®Pur 150 C18-E, 3µm  |                          E181G  |                          5  |         
|              Hypersil ODS, 5µm  |                          Beksich®150 C18-E, 5µm  |                          Z181J  |                          3  |         
|              Hypersil ODS-2, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 C18-E, 3µm  |                          D181G  |                          5  |         
|              Hypersil ODS-2, 5µm  |                          Beksich®100 C18-E, 5µm  |                          S181J  |                          2  |         
|              Hypersil MOS, 5µm  |                          Beksich®150 C8-E, 5µm  |                          Z081J  |                          3  |         
|              Hypersil MOS-2, 5µm  |                          Beksich®150 C8-E, 5µm  |                          Z081J  |                          3  |         
|              Hypersil Phenyl, 5µm  |                          Beksich®100 Phenyl-E, 5µm  |                          S051J  |                          2  |         
|              Hypersil Phenyl-2, 5µm  |                          Beksich®100 Phenyl-E, 5µm  |                          S051J  |                          2  |         
|              Hypersil CPS, 5µm  |                          Beksich®100 CN, 5µm  |                          S209J  |                          2  |         
|              Hypersil CPS-2, 5µm  |                          Beksich®100 CN, 5µm  |                          S209J  |                          2  |         
|              Hypersil APS-2, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 NH2, 3µm  |                          D199G  |                          5  |         
|              Hypersil APS-2, 5µm  |                          Beksich®100 NH2, 5µm  |                          S199J  |                          2  |         
|              Hypersil Silica, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 SIL, 3µm  |                          D000G  |                          4  |         
|              Hypersil Silica, 5µm  |                          Beksich®150 SIL, 5µm  |                          Z000J  |                          2  |         
替代Hypersil BDS液相色譜柱
|              Hypersil BDS(Thermo)  |                          替代的建議  |                          鍵合相貨號  |                          價格表  |         
|              Hypersil BDS C18, 2.4µm  |                          Beksich®MS 100 C18-DE, 2.5µm  |                          MS18BF  |                          5  |         
|              Hypersil BDS C18, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 C18-SE, 3µm  |                          D18BG  |                          5  |         
|              Hypersil BDS C18, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 C18-SE, 5µm  |                          D18BJ  |                          3  |         
|              Hypersil BDS C8, 2.4µm  |                          Beksich®MS 100 C8-B-DE, 2.5µm  |                          MS08DF  |                          5  |         
|              Hypersil BDS C8, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 C8-SE, 3µm  |                          D08BG  |                          5  |         
|              Hypersil BDS C8, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 C8-SE, 5µm  |                          D08BJ  |                          5  |         
|              Hypersil BDS Phenyl, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 Phenyl-SE, 3µm  |                          D05BG  |                          5  |         
|              Hypersil BDS Phenyl, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 Phenyl-SE, 5µm  |                          D05BJ  |                          3  |         
|              Hypersil BDS CN, 5µm  |                          Beksich®Pur 150 CN-SE, 5µm  |                          E20BJ  |                          4  |         
替代Acclaim液相色譜柱
|              Acclaim(Thermo)  |                          替代的建議  |                          鍵合相貨號  |                          價格表  |         
|              Acclaim 120 C18, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 C18-SE, 3µm  |                          D18BG  |                          5  |         
|              Acclaim 120 C18, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 C18-SE, 5µm  |                          D18BJ  |                          3  |         
|              Acclaim 120 C8, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 C8-SE, 3µm  |                          D08BG  |                          5  |         
|              Acclaim 120 C8, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 C8-SE, 5µm  |                          D08BJ  |                          5  |         
|              Acclaim 120 Phenyl-1, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 Phenyl-SE, 3µm  |                          D05BG  |                          5  |         
|              Acclaim 120 Phenyl-1, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 Phenyl-SE, 5µm  |                          D05BJ  |                          3  |         
替代Syncronis液相色譜柱
|              Syncronis(Thermo)  |                          替代的建議  |                          鍵合相貨號  |                          價格表  |         
|              Syncronis C18, 1.7µm  |                          U-Beksich®Pur 100 C18-M-SE,1.8µm  |                          UP18DC  |                          6  |         
|              Syncronis C18, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 C18-SE, 3µm  |                          D18BG  |                          5  |         
|              Syncronis C18, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 C18-SE, 5µm  |                          D18BJ  |                          3  |         
|              Syncronis C8, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 C8-SE, 3µm  |                          D08BG  |                          5  |         
|              Syncronis C8, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 C8-SE, 5µm  |                          D08BJ  |                          5  |         
|              Syncronis aQ, 1.7µm  |                          U-Beksich®Pur 100 C18-H, 1.8µm  |                          UP184C  |                          6  |         
|              Syncronis aQ, 3µm  |                          Beksich®BekAqua Pur 100 C18, 3µm  |                          QE184G  |                          4  |         
|              Syncronis aQ, 5µm  |                          Beksich®BekAqua Pur 100 C18, 5µm  |                          QE184J  |                          3  |         
|              Syncronis Phenyl, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 Phenyl-SE, 3µm  |                          D05BG  |                          5  |         
|              Syncronis Phenyl, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 Phenyl-SE, 5µm  |                          D05BJ  |                          3  |         
|              Syncronis Silica, 1.7µm  |                          U-Beksich®Pur 100 SIL, 1.8µm  |                          UP000C  |                          6  |         
|              Syncronis Silica, 3µm  |                          Beksich®Pur 100 SIL, 3µm  |                          D000G  |                          4  |         
|              Syncronis Silica, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 SIL, 5µm  |                          D000J  |                          2  |         
|              Syncronis HILIC, 5µm  |                          Beksich®Pur 100 HILIC-Z, 5µm  |                          D980J  |                          4  |         
備注:內(nèi)徑1mm,2mm,3mm,4mm,4.6mm,8mm,10mm等等,柱管長度:30mm,33mm,50mm,53mm,75mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm,其他尺寸可以提供定制服務
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網(wǎng)站二維碼